Von der Redaktion von Pre Workout ·
Die fünf Maßstäbe und ihr Gewicht
Jedes Pre-Workout-Pulver bekommt für dieselben fünf Maßstäbe 1 bis 10 Punkte. Danach bilden wir den gewichteten Mittelwert.
| Maßstab | Gewicht | Berechnung |
|---|---|---|
| Preis-Leistung | 30 % | Mittelwert aus den Punkten für Käuferurteil und Preis. |
| Käuferurteil | 25 % | Durchschnittsnote von 5 auf 10 umgerechnet (3 von 5 = 0, 5 von 5 = 10), mindestens 1; ohne Note der Mittelwert 5,0. |
| Preis | 15 % | Logarithmische Skala zwischen dem günstigsten und dem teuersten Produkt der Liste (mittlerer Preis 23,25 €). |
| Verfügbarkeit | 15 % | Lieferbar laut Produktseite = 10, sonst 4. |
| Zahl der Bewertungen | 15 % | Logarithmische Skala im Vergleich zur höchsten Zahl der Liste, mindestens 1. |
So entsteht die Endnote
Die Endnote ist der gewichtete Mittelwert der fünf Maßstäbe (1 bis 10), anschließend gleichmäßig auf die Skala von 7,0 bis 9,8 gestreckt (schwächstes Produkt 7,0, stärkstes 9,8) und auf eine Dezimalstelle gerundet. Die Abstände bleiben dabei im selben Verhältnis wie in den Daten. Haben zwei Produkte nach dem Runden dieselbe Punktzahl, entscheidet die ungerundete Punktzahl, danach die höhere Zahl der Bewertungen, danach der niedrigere Preis und zuletzt die alphabetische Reihenfolge der Namen. Das ist bei den Plätzen 4 und 5 der Fall. Nichts wird von Hand angepasst.
Die Wertung bezieht sich nur auf Angaben der Produktseiten: Preis, Käuferurteil, Verfügbarkeit und Bewertungszahl. Wir bewerten weder Geschmack noch Wirkung und machen keine Aussagen zu Gesundheit oder Leistung.
Woher die Daten stammen
Jede Zahl stammt von der Produktseite im Onlineshop: Preis, Verfügbarkeit, Käuferurteil mit Zahl der Bewertungen, Titel und Foto. Die Angaben wurden im Oktober 2026 abgelesen. Zutaten und Mengen, die wir nennen, sind Angaben der Anbieter aus dem Titel und nicht von uns überprüft.
Links und Provision
Die Buttons führen zur Produktseite im Onlineshop. Es sind Partnerlinks: Wenn du darüber kaufst, bekommen wir unter Umständen eine Provision, dein Preis ändert sich nicht. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus den fünf Maßstäben.
Die vollständige Punktetabelle
Punkte je Maßstab (1 bis 10) und Endnote aller 12 Pre-Workout-Pulver.
| Platz | Pre Workout | Preis | Punkte Preis-Leistung | Punkte Käuferurteil | Punkte Preis | Punkte Verfügbarkeit | Punkte Bewertungen | Endnote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myprotein Origin Orange-Mango | 21,99 € | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 10,0 | 6,4 | 9,8 |
| 2 | Optimum Nutrition Gold Standard | 22,19 € | 6,2 | 6,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 9,7 |
| 3 | Kevin Levrone Shaaboom Black Line | 22,11 € | 6,8 | 7,0 | 6,5 | 10,0 | 6,2 | 9,5 |
| 4 | Warrior Rage Savage Strawberry | 16,99 € | 6,6 | 3,5 | 9,7 | 10,0 | 9,2 | 9,4 |
| 5 | Warrior Rage Charged Cherry | 16,60 € | 6,8 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 9,4 |
| 6 | C4 Original Pinke Limonade | 24,30 € | 6,0 | 6,5 | 5,4 | 10,0 | 9,2 | 9,3 |
| 7 | GEN Limitbreaker | 24,99 € | 6,2 | 7,5 | 5,0 | 10,0 | 6,3 | 9,1 |
| 8 | Bulk Dope Strawberry & Lime | 24,42 € | 5,9 | 6,5 | 5,3 | 10,0 | 7,6 | 8,9 |
| 9 | Applied Nutrition ABE | 27,99 € | 5,3 | 7,0 | 3,7 | 10,0 | 7,7 | 8,5 |
| 10 | Myprotein Origin Saurer Apfel | 21,99 € | 5,8 | 5,0 | 6,6 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
| 11 | Fatality Matrix | 29,90 € | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 10,0 | 9,1 | 7,3 |
| 12 | Götterpuls Himbeere | 34,90 € | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 10,0 | 9,1 | 7,0 |
